калькулятор для расчета стоимости ремонта
прайс-лист от
8.06.2009
посмотреть в формате Excel
(51 Кб, xls)
в архиве
(15 Кб, zip)
наши клиенты чаще всего заказывали именно эти варианты ремонта:
Ремонт квартир «Стандарт»5270 руб.
Ремонт офиса «Стандарт»4650 руб.
Ремонт квартиры «Люкс»7440 руб.
Цены приведены в рублях без учета затрат на материалы. Вынос строительного мусора и погрузочно-разгрузочные работы включены в сметную стоимость.
| № | Наименование работ | Цена в руб. | Ед. измерения |
| Предварительные работы | |||
| 1 | Демонтаж стен | ||
| гипсолит | 214,83 | Кв.м. | |
| кирпич | 613,8 | Кв.м. | |
| бетон толщиной до 20 см | 2455,2 | Кв.м. | |
| бетон толщиной до 8 см | 1534,5 | Кв.м. | |
| 2 | Демонтаж гипсолитовых сантехкабин | ||
| 3 | Снятие чернового пола | 61,38 | Кв.м. |
| 4 | Снятие бетонной стяжки (до 60мм) | 245,52 | Кв.м. |
| 5 | Снятие цементной стяжки (до 30мм) | 122,76 | Кв.м. |
| 6 | Снятие гипсокартона | 30,69 | Кв.м. |
| 7 | Скол штукатурки т.ч. сухой | 61,38 | Кв.м. |
| 8 | Снятие линолеума, ковролина | 61,38 | Кв.м. |
| 9 | Разборка паркета | 61,38 | Кв.м. |
| 10 | Разборка напольных покрытий | 61,38 | Кв.м. |
| 11 | Демонтаж плинтусов | 15,35 | Пог.м. |
| 12 | Скол плитки | 61,38 | Кв.м. |
| 13 | Очистка поверхности потолков от побелки | 92,07 | Кв.м. |
| 14 | Снятие обоев | 92,07 | Кв.м. |
| 15 | Демонтаж дверных коробок | 245,52 | Шт. |
| 16 | Демонтаж оконного блока | 306,9 | Шт. |
| 17 | Удаление краски со стен | 92,07 | Кв.м |
| 18 | Удаление краски с оконных рам | 1227,6 | Шт. |
| 19 | Удаление краски с двери и коробки | 1135,53 | Шт. |
| 20 | Удаление краски с радиатора и стояков отопления | 613,8 | Шт. |
| 21 | Демонтаж антресоли | 460,35 | Шт. |
| 22 | Демонтаж встроенных шкафов | 613,8 | Шт. |
| 23 | Демонтаж технического шкафа | 613,8 | Шт. |
| 24 | Демонтаж радиаторов отопления | 306,9 | Шт. |
| 25 | Штробление стен под электропроводку | ||
| гипсолит | 92,07 | Пог.м. | |
| кирпич | 122,76 | Пог.м. | |
| бетон | 184,14 | Пог.м. | |
| 26 | Штробление стен под трубопровод | ||
| гипсолит | 122,76 | Пог.м. | |
| кирпич | 153,45 | Пог.м. | |
| бетон | 245,52 | Пог.м. | |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Прокладка электрокабеля | 61,38 | Пог.м. |
| 2 | Монтаж выключателя | 245,52 | Шт. |
| 3 | Монтаж розетки | 245,52 | Шт. |
| 4 | Монтаж светильника | 245,52 | Шт. |
| 5 | Монтаж телефонной розетки | 245,52 | Шт. |
| 6 | Монтаж телевизионной розетки | 245,52 | Шт. |
| 7 | Монтаж вентилятора | 398,97 | Шт. |
| 8 | Монтаж предохранителя | 306,9 | Шт. |
| 9 | Прокладка телевизионного кабеля | 30,69 | Пог.м. |
| 10 | Прокладка телефонного кабеля | 30,69 | Пог.м. |
| Ремонтные работы | |||
| 1 | Монтаж стен-перегородок: | ||
| кирпич | 491,04 | Кв.м. | |
| гипсокартон | 429,66 | Кв.м. | |
| 2 | Монтаж гипсокартонных плит на каркасе | 245,52 | Кв.м. |
| 3 | Устройство гипсокартонных потолков | 306,9 | Кв.м. |
| 4 | Устройство сложных гипсокартонных потолков | 429,66 | Кв.м. |
| 5 | Укладка утеплителя | 61,38 | Кв.м. |
| 6 | Изготовление звукоизоляционного полового покрытия под стяжку | 61,38 | Кв.м. |
| 7 | Изготовление гидроизоляционного покрытия | 76,725 | Кв.м. |
| 8 | Предварительное выравнивание пола (стяжка) под покрытие | ||
| до 2-х см | 214,83 | Кв.м. | |
| от 2-х см до 5-х см | 245,52 | Кв.м. | |
| Свыше 5-х см | 306,9 | Кв.м. | |
| 9 | Предварительное выравнивание стен (штукатурка) по маякам | ||
| от 2-х см до 5-х см | 245,52 | Кв.м. | |
| Свыше 5-х см | 306,9 | Кв.м. | |
| 10 | Монтаж металлической сетки под штукатурку, стяжку | 92,07 | Кв.м. |
| 11 | Шпатлевка стен под покраску с наклеиванием сетки | 184,14 | Кв.м. |
| 12 | Установка малярных уголков | 30,69 | Пог.м. |
| 13 | Шпатлёвка стен под обои | 122,76 | Кв.м. |
| 14 | Заделка рустов, стыков потолка | 61,38 | Пог.м. |
| 15 | Предварительное выравнивание потолка | 306,9 | Кв.м. |
| 16 | Шпатлевка потолка с наклеиванием сетки | 184,14 | Кв.м. |
| 17 | Изготовление оконных откосов (грунтовка, оклейка малярной сеткой, покраска) | 306,9 | Пог.м. |
| 18 | Изготовление дверных откосов (грунтовка, оклейка малярной сеткой, покраска) | 306,9 | Пог.м. |
| 19 | Настил фанеры | 61,38 | Кв.м. |
| 20 | Установка готовых панелей на радиатор отопление | 613,8 | Шт. |
| 21 | Изготовление тех. короба с дверью или со съемными плитками | 1534,5 | Шт. |
| 22 | Изготовление дверного проема типа “Арка” | 920,7 | Шт. |
| 23 | Монтаж оконного блока | 1534,5 | Шт. |
| 24 | Монтаж подоконника | 920,7 | Шт. |
| 25 | Изготовление нестандартной мебели | ||
| 26 | Укладка паркетной доски | 460,35 | Кв.м. |
| 27 | Укладка штучного паркета | 613,8 | Кв.м. |
| 28 | Шпатлевка паркета | 122,76 | Кв.м. |
| 29 | Устройство теплого пола | 306,9 | Кв.м. |
| Сантехнические работы | |||
| 1 | Монтаж водонапорных труб | 491,04 | Пог.м. |
| 2 | Монтаж канализационных труб | 368,28 | Пог.м. |
| 3 | Монтаж фильтра | 306,9 | Шт. |
| 4 | Установка шарового крана | 184,14 | Шт. |
| 5 | Установка проточного водонагревателя | 920,7 | Шт. |
| 6 | Перенос стояка | 3069 | Шт. |
| 7 | Замена стояка | 2148,3 | Шт. |
| 8 | Монтаж радиаторов отопления | 2455,2 | Шт. |
| 9 | Монтаж полотенцесушителя | 3069 | Шт. |
| 10 | Перенос полотенцесушителя | 4603,5 | Шт. |
| 11 | Монтаж ванны | 1534,5 | Шт. |
| 12 | Монтаж душевой кабины | 1841,4 | Шт. |
| 13 | Монтаж унитаза, биде | 1227,6 | Шт. |
| 14 | Монтаж тюльпана | 1074,15 | Шт. |
| 15 | Монтаж умывального шкафа | 1227,6 | Шт. |
| 16 | Монтаж мойки на кухне | 613,8 | Шт. |
| 17 | Монтаж смесителя для ванны | 368,28 | Шт. |
| 18 | Монтаж водонагревателя | 613,8 | Шт. |
| 19 | Подключение посудомоечной машины | 613,8 | Шт. |
| 20 | Подключение стиральной машины | 613,8 | Шт. |
| Отделочные работы | |||
| 1 | Грунтовка стен | 46,035 | Кв.м. |
| 2 | Грунтовка потолка | 61,38 | Кв.м. |
| 3 | Покраска стен | 122,76 | Кв.м. |
| 4 | Покраска потолка | 153,45 | Кв.м. |
| 5 | Покраска стен рельефной краской | 122,76 | Кв.м. |
| 6 | Оклейка обоев | 122,76 | Кв.м. |
| 7 | Нанесение жидких обоев на стены | 184,14 | Кв.м. |
| 8 | Нанесение покрытия типа “Байрамикс” | 368,28 | Кв.м. |
| 9 | Нанесение покрытия типа “Венецианская штукатурка” | 368,28 | Кв.м. |
| 10 | Покраска труб отопления, стояков и радиаторов | 245,52 | Шт. |
| 11 | Монтаж подвесного потолка | 368,28 | Кв.м. |
| 12 | Монтаж подвесных потолков типа “Armstrong” | 245,52 | Кв.м. |
| 13 | Монтаж стеновых панелей | 245,52 | Кв.м. |
| 14 | Облицовка кафелем стен и пола | 491,04 | Кв.м. |
| 15 | Монтаж бордюра кафельного | 122,76 | Пог.м. |
| 16 | Монтаж дверного блока | 1841,4 | Шт. |
| 17 | Монтаж 2-х створчатой двери | 2455,2 | Шт. |
| 18 | Покраска двери | 920,7 | Шт. |
| 19 | Покраска оконного блока | 2148,3 | Шт. |
| 20 | Крепление потолочного плинтуса | 122,76 | Пог.м. |
| 21 | Крепление карнизов для штор | 122,76 | Шт. |
| 22 | Настил линолеума | 122,76 | Кв.м. |
| 23 | Настил ковролина | 122,76 | Кв.м. |
| 24 | Монтаж плинтуса | 61,38 | Пог.м. |
| 25 | Монтаж гипсового карниза | 122,76 | Пог.м. |
| 26 | Навес дополнительных аксессуаров | 92,07 | шт. |
| 27 | Укладка ламината | 214,83 | Кв.м. |
| 28 | Покрытие паркетных полов лаком в три слоя | 306,9 | Кв.м. |
| 29 | Установка декоративных порожков на пол | 122,76 | Кв.м. |
| 30 | Дополнительные работы | ||



